دوربین دیجیتال کانن پاورشات آ 3300 آی اس
- وزن: 149 گرم
- دقت حسگر: 16 مگاپیکسل
- نوع حسگر: CCD
- قطع حسگر: Crop Frame
- رزولوشن فیلم: HD
- سایز صفحه نمایش: 3 اینچ
- باتری: NB-۸L
در ادامه با بررسی ویدیویی و جعبه گشایی دوربین دیجیتال کانن پاورشات آ 3300 آی اس با تاچ تک همراه باشید.
| ابعاد | 95.1 × 56.7 × 23.9 میلیلیتر |
| وزن | بدون باتری و کارت حافظه 130 گرم و با باتری و کارت حافظه 149 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپیکسل |
| نوع حسگر | CCD |
| قطع حسگر | Crop Frame |
| ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلیمتر |
| دقت حسگر | 16.4 مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | 16.0 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | 3456 × 4608 و 2448 × 3264 و 1944 × 2592 و 1200 × 1600 و 480 × 640 و 240 × 320 |
| نسبت ابعاد عکس | 4:3,16:9 |
| فرمت غیرفشرده عکس | JPEG. EXIF 2.3 |
| پردازشگر | DIGIC 4 With iSAPS Technology |
| محدوده زوم | 3 تا 6 برابر بزرگنمایی |
| فاصله کانونی | 28-140 میلیمتر |
| محدوده دیافراگم | F2.8 تا F5.9 |
| بزرگنمایی اپتیکال | 5 برابر |
| بزرگنمایی دیجیتال | 4 برابر |
| حداقل فاصله فوکوس نرمال | 90 سانتی متر |
| حداقل فاصله فوکوس حالت ماکرو | 3 سانتی متر |
| جبران نوردهی | روشهای نورسنجی: ارزیابی (وابسته به فنآوری تشخیص چهره)، مرکزی، نقطهای |
| رزولوشن فیلم | HD |
| حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
| فرمت فیلم | [(MOV [H.264 + Linear PCM (monaural |
| توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت QVGA در ابعاد 240 × 320 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| ضبط صدا | ضبط صدا به صورت مونو (Mono) |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/1600 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 15 ثانیه |
| زمانسنج خودکار | 2 یا 10 ثانیه با قابلیت تنظیم به صورت دستی و دلخواه |
| حداقل حساسیت | 80 |
| حداکثر حساسیت | 6400 |
| ایزو | اتوماتیک و 80 و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و در شرایط نوری ضعیف تا 6400 |
| عکاسی پیاپی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت 0.8 فریم بر ثانیه |
| فلاش | فلاش داخلی با برد 4 متر |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی TFT با زاویه دید وسیع (TFT Color LCD Wide Viewing Angle Type) |
| سایز صفحه نمایش | 3 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 230,000 |
| نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC Memory Card, MultiMediaCard, MMCplus Card, HC MMCplus Card |
| کارت حافظه همراه | ندارد |
| حافظه داخلی | ندارد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل NB-8L |
| توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر تصویر اپتیکال (Optical Image Stabilization) |
| سایر توضیحات فوکوس | تعداد نقاط فوکوس : 9 نقطه - سیستم فوکوس: TTL |
| سایر قابلیتها | این دوربین مجهز به تایمر تشخیص لبخند، چشمک و چهره میباشد. در این حالت از تایمر وقتی که فرد یا افراد درون کادر بخندند یا چشمک بزنند و یا اگر چهرهی جدیدی وارد کادر شود دوربین به صورت خودکار عکس میگیرد (Smile, Wink Self-Timer, Face Self-Timer) |
| اقلام همراه دوربین | کابل USB باتری لیتیومی قابل شارژ شارژر باتری بند دور دست دفترچه راهنما سی دی نرم افزاری همراه دوربین |
ارزش در برابر قیمت
امکانات و قابلیت ها
کیفیت ساخت
ارگونومی
کیفیت عمومی عکس و فیلم
| دوربین دیجیتال بدون آینه کانن مدل M50 به همراه لنز 150-18 میلی متر | 48,500,000 تومان |
| دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 6D Mark II به همراه لنز 24-105 میلی متر F4 L IS II | 99,500,000 تومان |
| دوربین دیجیتال بدون آینه کانن EOS M50 18-150 IS STM | 49,500,000 تومان |
| دوربین دیجیتال بدون آینه کانن مدل Canon EOS R8 RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM | 98,500,000 تومان |
| دوربین دیجیتال بدون آینه کانن مدل EOS R | 75,900,000 تومان |
| دوربین دیجیتال بدون آینه کانن مدل EOS R6 Mark II به همراه لنز RF 24-105mm f/4 L IS USM | 169,610,000 تومان |
| دوربین دیجیتال بدون آینه کانن مدل EOS R6 به همراه لنز 105-24 | 108,756,440 تومان |
| دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 250D به همراه لنز 55-18 میلی متر IS STM | 31,207,340 تومان |
| دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 850D به همراه لنز 55-18 میلی متر IS STM | 39,367,080 تومان |
| دوربین دیجیتال بدون آینه کانن مدل Canon EOS R10 به همراه لنز 150-18 میلیمتر | 69,850,000 تومان |