لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Pavilion 15-EG0362-A
- اندازه صفحه: 15.6
- سازنده پردازنده: اینتل
- سری پردازنده: Core i5 ۱۱۳۵G۷
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- پردازنده گرافیکی: 2 گیگابایت
- مدل پردازنده گرافیکی: GeForce MX۳۵۰ GDDR۵
- حافظه داخلی: یک ترابایت SSD
در ادامه با بررسی ویدیویی و جعبه گشایی لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Pavilion 15-EG0362-A با تاچ تک همراه باشید.
وزن | 1.7 کیلوگرم |
ابعاد | 360x234x17 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.8-4.7 گیگاهرتز |
حافظه Cache | هشت مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.2 SSD |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX350 GDDR5 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | دو گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | WLED Backlit |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل - Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | پنل IPS ، صفحه نمایش مات ضد انعکاس باز تاب نور فرکانس 60 هرتز با روشنایی 250 نیتس و توناژ NTSC 45% |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | HP Wide Vision 720p HD به همراه میکروفن های دو جهته استریو |
مشخصات اسپیکر | اسپیکر های استریو 2 واتی ساخت کمپانی Bang And Olufsen |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
درگاههای ارتباطی | USB |
مودم | بدون مودم |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi and Bluetooth 5 combo |
تعداد پورت USB 3.2 | 2 |
تعداد پورت USB Type-C | 1 |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
نوع باتری | سه سلولی |
توضیحات باتری | باتری با ظرفیت 41 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | پورت SuperSpeed USB Type-C® با نرخ انتقال اطلاعات 10 گیگابیت بر ثانیه دو عدد پورت SuperSpeed USB Type-A با نرخ انتقال اطلاعات 5 گیگابیت بر ثانیه دارای پورت HDMI 2/0 پورت headphone/microphone combo چیپست Intel Integrated SoC کارت خوان با پشتیبانی از حافظه های microSD media card دارای قسمت تایپ اعداد Numeric Keypads بر روی کیبورد |
اقلام همراه | کابل برق و شارژر |
طراحی و کیفیت ساخت
امکانات و قابلیت ها
کیبورد و تاچ پد
کیفیت صفحه نمایش و بلندگوها
عملکرد سخت افزار داخلی و باتری
ارزش خرید در برابر قیمت
لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل DW1536 NIA-15-7DOD7EA-Celeron 8GB 1SSD - کاستوم شده | 17,700,000 تومان |
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15 FA1093DX-i5 8GB 512SSD RTX 3050 | 44,640,000 تومان |
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15 FA1093DX-i5 32GB 1SSD RTX3050 - کاستوم شده | 47,181,610 تومان |
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل G10 250 725G7EA-i5 32GB 512SSD | 35,800,000 تومان |
لپ تاپ 15 اینچی اچ پی مدل DW1536 NIA-15-7DOD7EA-Celeron 8GB 256SSD - کاستوم شده | 15,680,000 تومان |
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15-FA0031DX-i5 16GB 512SSD GTX1650 - کاستوم شده | 38,730,000 تومان |
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل G10 250 725G7EA-i5 24GB 1SSD | 34,800,000 تومان |
لپ تاپ 16.1 اینچی اچپی مدل OMEN 16-B0001-i7 32GB 1TB 3070 | 60,990,000 تومان |
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل FD0237 15-i7 16GB 1SSD MX550 | 41,000,000 تومان |
لپ تاپ 15.6 اینچی اچ پی مدل G10 250 725G7EA-i5 8GB 1SSD | 33,500,000 تومان |